| Situação da empresa                                | Honorário base |
| -------------------------------------------------- | -------------: |
| Empresa iniciando, sem faturamento                 | R$ 380,00 fixo |
| Até R$ 50.000/mês, até 2 funcionários + pró-labore | R$ 810,00 fixo |

Faixas por faturamento

A partir de R$ 50.000, o cálculo usa percentual sobre o valor fixo/base + adicionais.

| Faturamento mensal           | Percentual aplicado |
| ---------------------------- | ------------------: |
| De R$ 50.000 até R$ 180.000  |          +60% + ADC |
| De R$ 180.000 até R$ 360.000 |          +75% + ADC |
| De R$ 360.000 até R$ 500.000 |         +150% + ADC |
| De R$ 500.000 até R$ 720.000 |         +220% + ADC |


| Critério                                                                                             |     Adicional |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------: |
| Cliente abre chamados recorrentes e exige acompanhamento especializado de gestor/gerente             |          +10% |
| 3 a 5 funcionários                                                                                   |    +R$ 250,00 |
| 6 a 10 funcionários                                                                                  |    +R$ 500,00 |
| 11 a 15 funcionários                                                                                 |    +R$ 750,00 |
| 16 a 20 funcionários                                                                                 |  +R$ 1.000,00 |
| 21 a 25 funcionários                                                                                 |  +R$ 1.250,00 |
| 26 a 30 funcionários                                                                                 |  +R$ 1.500,00 |
| Cliente não envia documentação adequadamente por 3 meses seguidos ou envia sempre no limite do prazo |          +30% |
| Serviço passou de 100 notas fiscais/mês                                                              |          +10% |
| Comércio passou de 300 notas fiscais/mês                                                             |          +20% |
| Bancos                                                                                               | +5% por banco |



| Critério                                            |                          Desconto |
| --------------------------------------------------- | --------------------------------: |
| Cliente já possui 1 empresa ativa conosco           |                              -10% |
| Cliente já possui 2 ou mais empresas ativas conosco | -15% na empresa que está entrando |


Observação para o sistema

Todas essas regras precisam ser personalizáveis pelo admin, incluindo:

Valor fixo inicial;
Valor fixo até R$ 50 mil;
Percentuais por faixa de faturamento;
Valores adicionais por quantidade de funcionários;
Percentuais adicionais;
Percentual por banco;
Descontos comerciais;
Limites de faturamento;
Limites de notas fiscais;
Quantidade de empresas para desconto.

Nome sugerido do módulo:
Calculadora de Honorários Contábeis OPCON